OVERVIEW

1533

Neue Meldungen

3034

Bezahlt

2432

in Bearbeitung

122

überfällig

Schadens Meldungen

S-Nr HV Name gemeldete Datum Schadenhohe bereits ausgezahlt falling am Status
574 Ingredia Nutrisha 24/09/2019 4424.21€ 126.41€ 24/09/2019 • Fällig
168 Ursula Gurnmeister 12/10/2019 2404.84€ 1246.74€ 04/02/2020 • Abgeschlossen
387 Chaplain Mondover 19/10/2019 6244.47€ 326.21€ 17/01/2020 • Wartend
496 Inverness McKenzie 29/11/2019 5347.43€ 423.25€ 01/03/2020 • in Bearbeitung
284 Quiche Hollandaise 09/12/2019 6347.27€ 246.27€ 07/03/2020 • Abgeschlossen
846 Lurch Schpellchek 12/02/2020 7246.24€ 186.37€ 18/03/2020 • Wartend

Ingesamt Ausgezahlt

138.486,00€

+48%

Ingesamt Ausgezahlt

App ist da:

2020 Copyright © KobiTech Gmbh